Classificação Global de Gastos com Defesa
Clique em qualquer cabeçalho de coluna para ordenar. Use a barra de busca para filtrar por país.
45 Countries·$2218.9B Total
| Rank#▲ | CountryCountry | Defense Spending ($B)Spending ($B) | % of GDP% GDP | Active PersonnelPersonnel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | $886.0B | 3.5% | 1,388,000 |
| 2 | 🇨🇳 China | $292.0B | 1.6% | 2,035,000 |
| 3 | 🇷🇺 Russia | $109.0B | 4.9% | 1,150,000 |
| 4 | 🇮🇳 India | $83.6B | 2.2% | 1,455,550 |
| 5 | 🇸🇦 Saudi Arabia | $75.8B | 7.1% | 257,000 |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | $68.5B | 2.2% | 148,500 |
| 7 | 🇩🇪 Germany | $66.8B | 1.5% | 183,500 |
| 8 | 🇫🇷 France | $61.3B | 2.0% | 203,750 |
| 9 | 🇯🇵 Japan | $50.2B | 1.2% | 247,150 |
| 10 | 🇰🇷 South Korea | $47.9B | 2.8% | 500,000 |
| 11 | 🇺🇦 Ukraine | $43.9B | 24.7% | 900,000 |
| 12 | 🇮🇹 Italy | $35.5B | 1.6% | 165,500 |
| 13 | 🇦🇺 Australia | $32.3B | 1.9% | 59,000 |
| 14 | 🇵🇱 Poland | $31.6B | 3.8% | 164,000 |
| 15 | 🇮🇱 Israel | $27.5B | 5.2% | 169,500 |
| 16 | 🇨🇦 Canada | $27.2B | 1.3% | 72,000 |
| 17 | 🇧🇷 Brazil | $22.9B | 1.1% | 366,500 |
| 18 | 🇪🇸 Spain | $20.3B | 1.3% | 120,000 |
| 19 | 🇹🇷 Turkey | $19.2B | 1.7% | 355,200 |
| 20 | 🇳🇱 Netherlands | $18.5B | 1.7% | 42,000 |
| 21 | 🇩🇿 Algeria | $18.3B | 8.2% | 130,000 |
| 22 | 🇹🇼 Taiwan | $16.6B | 2.1% | 169,000 |
| 23 | 🇸🇬 Singapore | $16.1B | 3.1% | 51,000 |
| 24 | 🇳🇴 Norway | $10.4B | 1.8% | 29,000 |
| 25 | 🇵🇰 Pakistan | $10.3B | 2.8% | 654,000 |
| 26 | 🇨🇴 Colombia | $9.8B | 2.7% | 295,000 |
| 27 | 🇬🇷 Greece | $9.4B | 3.4% | 131,000 |
| 28 | 🇸🇪 Sweden | $9.1B | 1.5% | 24,400 |
| 29 | 🇮🇩 Indonesia | $8.9B | 0.6% | 395,500 |
| 30 | 🇮🇶 Iraq | $8.7B | 3.3% | 193,000 |
| 31 | 🇷🇴 Romania | $8.5B | 2.4% | 73,000 |
| 32 | 🇩🇰 Denmark | $8.1B | 2.0% | 17,000 |
| 33 | 🇹🇭 Thailand | $7.7B | 1.3% | 360,850 |
| 34 | 🇧🇪 Belgium | $7.1B | 1.1% | 26,000 |
| 35 | 🇫🇮 Finland | $6.8B | 2.3% | 31,000 |
| 36 | 🇨🇿 Czech Republic | $5.5B | 1.7% | 28,000 |
| 37 | 🇪🇬 Egypt | $5.2B | 1.3% | 438,500 |
| 38 | 🇲🇾 Malaysia | $4.8B | 1.1% | 113,000 |
| 39 | 🇨🇱 Chile | $4.6B | 1.4% | 80,000 |
| 40 | 🇵🇹 Portugal | $4.4B | 1.5% | 27,250 |
| 41 | 🇻🇳 Vietnam | $4.2B | 1.0% | 482,000 |
| 42 | 🇦🇹 Austria | $4.1B | 0.8% | 25,000 |
| 43 | 🇵🇭 Philippines | $4.0B | 0.9% | 143,000 |
| 44 | 🇳🇬 Nigeria | $3.2B | 0.7% | 223,000 |
| 45 | 🇳🇿 New Zealand | $3.1B | 1.2% | 9,600 |
Showing 45 of 45 countries